| Firm | Analyst |
|---|---|
| Argus Research | Jim Kelleher |
| B. Riley Caris | Craig Ellis |
| Bank of America Merrill Lynch | Aashish Rao |
| Barclays Capital | C.J. Muse |
| Bernstein Research | Stacy Rasgon |
| BMO Capital Markets | Ambrish Srivastava |
| Canaccord Genuity | Bobby Burleson |
| Citigroup | Terence Whalen |
| Cleveland Research | Kevin Rottinghaus |
| Credit Suisse - North America | John Pitzer |
| Deutsche Banc Securities | Ross C. Seymore |
| Drexel Hamilton | Richard Whittington |
| Goldman Sachs & Co. | Jim Covello |
| ISI Group | Sumit Dhanda |
| J.P. Morgan | Christopher Danely |
| Jefferies & Company, Inc. | Mark Lipacis |
| Macquarie Securities | Shawn Webster |
| MKM Partners LLC | Dan Berenbaum |
| Morgan Stanley | Joseph Moore |
| Morningstar, Inc. | Brian Colello |
| Nomura Securities Intl. | Romit Shah |
| Pacific Crest Securities | Michael McConnell |
| Raymond James & Associates | Steve Smigie |
| RBC Capital Markets, LLC | Doug Freedman |
| Robert W. Baird & Co., Inc. | Tristan Gerra |
| S&P Capital IQ | Christin Armacost |
| Stephens Inc. | Harsh Kumar |
| Sterne, Agee & Leach, Inc. | Vijay Rakesh |
| SunTrust Robinson Humphrey | William Stein |
| UBS | Parag Agarwal |
| Wells Fargo Securities | David Wong |
Analog Devices, Inc. is followed by the analyst(s) listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Analog Devices, Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Analog Devices, Inc. or its management. Analog Devices, Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.